Nuestros planes en seguro de salud
Recuerda que en Easysafe tenemos como propósito brindar una atención personalizada tanto en la elección del seguro como en la duración del plan adquirido; siempre buscando el mejor precio en el mercado.
RED PREFERENTE
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/ 3,200,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | 120 nacionales. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/260 * Monto referencial de la prima de o a 17 años, fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
MULTISALUD
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/ 5,000,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | 220 nacionales. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/ 50,000 al año. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $30,000 en países no Schengen Hasta € 30,000 en países Schengen. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/280 * Monto referencial de la prima de o a 17 años, fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
MEDICVIDA NACIONAL
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/ 9,600,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso. |
Red de clínicas | 230 clínicas. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/ 60,000 al año. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. A reembolso hasta S/ 500.00. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $50,000 en países no Schengen Hasta € 30,000 en países Schengen. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/850 * Monto referencial de la prima de o a 17 años, fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
MEDICVIDA INTERNACIONAL
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | $4,000,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso |
Red de clínicas | Nacional: 230 clínicas Internacional: 5,000 clínicas |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/ 70,000 al año. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. A reembolso hasta S/ 500.00. Incluye un despistaje oncológico. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US$ 60,000 en países no Schengen Hasta € 30,000 en países Schengen |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/850 * Monto referencial de la prima de o a 17 años, fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
SALUD RED PREFERENTE
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/ 3,200,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Red más acotada. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/ 150,000 al año. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/230 * Monto referencial de la prima de o a 25 años, fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
SALUD RED MÉDICA
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/ 5,000,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Red acotada. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/ 200,000 al año. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US$ 15,000 |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/260 * Monto referencial de la prima de o a 25 años, fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
FULL SALUD
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/ 9,600,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso. |
Red de clínicas | Amplia red de clínicas nacionales. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/ 500,000 al año. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $50,000. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/360 * Monto referencial de la prima de o a 25 años, fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
SALUD PREFERENCIAL
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | $4,000,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso |
Red de clínicas | Amplia red de clínicas nacionales e internacionales. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/ 500,000 al año. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $500,000. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/650 * Monto referencial de la prima de o a 25 años, fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
SUMAR SALUD
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 300,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Atención en Centros Médicos de Mapfre. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | No cubre. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/100 * Monto referencial de la prima hasta 25 años,fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
SUMAR SALUD PLUS
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 300,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Atención en Centros Médicos de Mapfre. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | No cubre. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/130 * Monto referencial de la prima hasta 25 años,fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
VIVA SALUD FARMAPFRE
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 2,000,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Red acotada. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/170 *Monto referencial de la prima hasta 30 años,fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
VIVA SALUD
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 2,000,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Red acotada. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | No cubre |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/200 *Monto referencial de la prima hasta 30 años,fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
VIVA SALUD PLUS
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 2,000,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Red acotada incluyendo Clínica Delgado, Clínica Ricardo Palma y Clínica San Pablo. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/270 *Monto referencial de la prima hasta 30 años,fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
TREBOL SALUD FARMAPFRE
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 5,000,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso |
Red de clínicas | Amplia red de clínicas. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/ 50,000 al año. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $15,000. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/300 *Monto referencial de la prima hasta 30 años,fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
TREBOL SALUD
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 5,000,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso |
Red de clínicas | Amplia red de clínicas. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/ 50,000 al año. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $15,000. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/320 *Monto referencial de la prima hasta 30 años,fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. |
MEDISALUD PLAN FAMILIAR
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 2,000,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Red acotada. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/180 * Monto referencial de la prima de 16 a 25 años (riesgo 0), fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. Clase de Riesgo 0: Prima comercial dirigida a personas con antecedentes médicos de riesgo estándar. |
MEDISALUD PLAN INDIVIDUAL
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 2,000,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Red acotada. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/190 * Monto referencial de la prima de 16 a 25 años (riesgo 0), fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. Clase de Riesgo 0: Prima comercial dirigida a personas con antecedentes médicos de riesgo estándar. |
MEDISALUD PLUS PLAN FAMILIAR
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 3,000,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito |
Red de clínicas | Red acotada. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/210 * Monto referencial de la prima de 16 a 25 años (riesgo 0), fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. Clase de Riesgo 0: Prima comercial dirigida a personas con antecedentes médicos de riesgo estándar. |
MEDISALUD PLUS PLAN INDIVIDUAL
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 3,000,000 |
Modalidad atención | Sólo a crédito. |
Red de clínicas | Red acotada. |
Enfermedades epidémicas | No cubre. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | No cubre. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/240 * Monto referencial de la prima de 16 a 25 años (riesgo 0), fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. Clase de Riesgo 0: Prima comercial dirigida a personas con antecedentes médicos de riesgo estándar. |
MEDISALUD PREMIUM PLAN FAMILIAR
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 5,000,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso. |
Red de clínicas | Más de 350 centros afiliados, no incluye Clínica Delgado. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/25,000 de por vida. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $5,150. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/300 * Monto referencial de la prima de 16 a 25 años (riesgo 0), fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. Clase de Riesgo 0: Prima comercial dirigida a personas con antecedentes médicos de riesgo estándar. |
MEDISALUD PREMIUM PLAN INDIVIDUAL
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | S/. 5,000,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso. |
Red de clínicas | Más de 350 centros afiliados, no incluye Clínica Delgado. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/25,000 de por vida. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $5,150. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/330 * Monto referencial de la prima de 16 a 25 años (riesgo 0), fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. Clase de Riesgo 0: Prima comercial dirigida a personas con antecedentes médicos de riesgo estándar. |
MEDISALUD GLOBAL PLAN FAMILIAR
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | $4,000,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso. |
Red de clínicas | Más de 350 centros afiliados, no incluye Clínica Delgado. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/25,000 de por vida. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $5,150. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/540 * Monto referencial de la prima de 16 a 25 años (riesgo 0), fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. Clase de Riesgo 0: Prima comercial dirigida a personas con antecedentes médicos de riesgo estándar. |
MEDISALUD GLOBAL PLAN INDIVIDUAL
Beneficio | Cobertura |
Beneficio Anual | $4,000,000 |
Modalidad atención | A crédito / A reembolso. |
Red de clínicas | Más de 350 centros afiliados, no incluye Clínica Delgado. |
Enfermedades epidémicas | Cubre hasta S/25,000 de por vida. |
Chequeo preventivo al 100% | Si una vez al año. |
Asistencia al Viajero | Al 100% hasta US $5,150. |
Precio mensual para venta nueva | Precio aproximado S/580 * Monto referencial de la prima de 16 a 25 años (riesgo 0), fraccionado en doce (12) cuotas iguales incluido IGV, sólo con débito automático. Aplica intereses. Clase de Riesgo 0: Prima comercial dirigida a personas con antecedentes médicos de riesgo estándar. |